Bildungsformate-Stärken-Schwächen-Tabelle
Detailseite zu Fragestellungen laut Angebot.
(in Arbeit / nur demodaten)
 | Online-Bildungsformate | Verfügbarkeit | Attraktivität (Teilnehmer) | Begegnung (Kontakt) | Kosten (Teilnehmer) | Produktions- kosten | Attraktivität (Anbieter) | Verkaufbarkeit |
E-Book | jederzeit | variabel | nein | typisch: gering | gering | gering | ja |
Webinar | Termin | hoch | ja | ja/nein | mittel | hoch | ja |
Online-Kurs | jederzeit | niedrig | nein | typisch: ja | mittel | mittel | ja |
MOOC | variabel im Zeitraum | hoch | ja | nein (außer bei Zeugnis) | hoch | hoch | ja (Begleitkurs) |
Youtube-Video | jederzeit | hoch | nein | nein | gering | mittel | nein |
Online-Community | jederzeit | mittel | ja | nein | gering | ja | nein |
Digitale Lernspiele | jederzeit | mittel | nein | ja | hoch | ja | ja |
|
|
Ordner Informationen
|